Park Activity Calendar

Events in July 2044

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Sun, June 26, 2044 Mon, June 27, 2044 Tue, June 28, 2044 Wed, June 29, 2044 Thu, June 30, 2044 Fri, July 1, 2044 Sat, July 2, 2044
Sun, July 3, 2044 Mon, July 4, 2044 Tue, July 5, 2044 Wed, July 6, 2044 Thu, July 7, 2044 Fri, July 8, 2044 Sat, July 9, 2044
Sun, July 10, 2044 Mon, July 11, 2044 Tue, July 12, 2044 Wed, July 13, 2044 Thu, July 14, 2044 Fri, July 15, 2044 Sat, July 16, 2044
Sun, July 17, 2044 Mon, July 18, 2044 Tue, July 19, 2044 Wed, July 20, 2044 Thu, July 21, 2044 Fri, July 22, 2044 Sat, July 23, 2044
Sun, July 24, 2044 Mon, July 25, 2044 Tue, July 26, 2044 Wed, July 27, 2044 Thu, July 28, 2044 Fri, July 29, 2044 Sat, July 30, 2044
Sun, July 31, 2044 Mon, August 1, 2044 Tue, August 2, 2044 Wed, August 3, 2044 Thu, August 4, 2044 Fri, August 5, 2044 Sat, August 6, 2044

Midday Music (12:00 Noon – 2:00 PM) Sponsored by Friends of Post Office Square. In the event of rain, musicians will be rescheduled when possible. Please check our facebook page for rainouts and cancellations.

P.O. Fitness Our free fitness classes on the Lawn. All you need to do is wear comfortable clothes! In the event of rain, classes will be cancelled. Please check our facebook page for notices – posted by noon for afternoon classes and by 9pm the night before for morning classes. Click here for more information about P.O. Fitness classes.